| VEREADORES CANDIDATOS | Nº | PARTIDO | VOTOS | %
|
| | SEBASTIÃO ALVES PASSOS NETO | 43.789 | PV | 2.126 | 7,74% |
| | EDMAR XAVIER MACIEL | 12.345 | PDT | 1.367 | 4,97% |
| | ELI CORREIA DE FREITAS | 25.123 | DEM | 1.239 | 4,51% |
| | DERIVALDO MARQUES FELICIO | 15.610 | PMDB | 842 | 3,06% |
| | RENATO LUCIANO FERREIRA DA COSTA | 25.789 | DEM | 740 | 2,69% |
| | JOSÉ HUMBERTO MACHADO | 15.620 | PMDB | 682 | 2,48% |
| | JANDIR BERNARDINO LEITE | 40.789 | PSB | 678 | 2,47% |
| | EMIR GUIMARÃES BARBOSA | 33.699 | PMN | 648 | 2,36% |
| | PAULO CESAR CARNEIRO DE OLIVEIRA | 33.555 | PMN | 625 | 2,27% |
| | ALCENI MARIA DA SILVA | 12.369 | PDT | 621 | 2,26% |
| | EDUARDO DE OLIVEIRA | 40.569 | PSB | 619 | 2,25% |
| | GISLAINE RIBEIRO DA SILVA | 45.789 | PSDB | 612 | 2,23% |
| | ASTOLFO MOREIRA DA SILVA | 70.123 | PT do B | 574 | 2,09% |
| | EDIR CRISTINO DOS SANTOS | 15.121 | PMDB | 536 | 1,95% |
| | LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | 33.000 | PMN | 533 | 1,94% |
| | TERTULINO BRAGA DE LIMA | 12.340 | PDT | 524 | 1,91% |
| | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 15.333 | PMDB | 523 | 1,90% |
| | RONAN GOMES BARBOSA | 43.123 | PV | 493 | 1,79% |
| | GILBERTO PAULO DE MENEZES | 43.051 | PV | 489 | 1,78% |
| | SEBASTIÃO ALVES DE MENEZES | 12.123 | PDT | 489 | 1,78% |
| | ELI JOSE VAZ | 33.369 | PMN | 475 | 1,73% |
| | DERCÍLIO ANGELO LEÃO | 13.777 | PT | 472 | 1,72% |
| | JOSE OSVALDO GOMES DA SILVA | 43.999 | PV | 440 | 1,60% |
| | ELSON ANTONIO DE ANDRADE | 33.456 | PMN | 438 | 1,59% |
| | MARLON BASILIO DA SILVA | 45.123 | PSDB | 402 | 1,46% |
| | JURACI ALVES FERREIRA | 40.220 | PSB | 383 | 1,39% |
| | LEOMAR ALVES MARTINS | 43.211 | PV | 375 | 1,36% |
| | GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | 33.789 | PMN | 359 | 1,31% |
| | LUIZ HONÓRIO DA SILVA | 11.123 | PP | 355 | 1,29% |
| | VICENTE APARECIDO GOMES | 14.300 | PTB | 350 | 1,27% |
| | ÉDSON LOBO | 40.456 | PSB | 346 | 1,26% |
| | SILIO MARTINS DE ARAUJO | 15.630 | PMDB | 345 | 1,26% |
| | LUIZ CARLOS RAMOS PEREIRA | 40.123 | PSB | 322 | 1,17% |
| | PETRÔNIO RODRIGUES DE LIMA | 45.457 | PSDB | 305 | 1,11% |
| | OSNIR MARTINS RODRIGUES | 45.678 | PSDB | 290 | 1,06% |
| | RONALDO JOSÉ RESENDE | 40.500 | PSB | 235 | 0,86% |
| | GERALDO APARECIDO MOREIRA | 12.346 | PDT | 224 | 0,82% |
| | MARIA GERALDA MOREIRA CAMPOS BARREIRO | 43.012 | PV | 219 | 0,80% |
| | CLAUDIO LUIZ DA SILVA | 33.333 | PMN | 209 | 0,76% |
| | MARLUCIO OLIVEIRA CAMPOS | 15.000 | PMDB | 193 | 0,70% |
| | ADELOR ALVES LOPES | 15.123 | PMDB | 179 | 0,65% |
| | WILSON PEREIRA DOS REIS | 43.111 | PV | 172 | 0,63% |
| | ALCIDES JESUS DE MAGALHÃES | 40.345 | PSB | 166 | 0,60% |
| | EDER DA SILVEIRA MARTINS | 40.140 | PSB | 161 | 0,59% |
| | MAILTON ZACARIAS AMANCIO | 33.123 | PMN | 161 | 0,59% |
| | JOVINO JOAQUIM SILVEIRA | 15.678 | PMDB | 158 | 0,57% |
| | EDILMA PACHECO DA COSTA | 43.210 | PV | 153 | 0,56% |
| | GILMAR DORNELAS DE CARVALHO | 43.456 | PV | 153 | 0,56% |
| | AMADOR XAVIER DE CARVALHO | 25.456 | DEM | 148 | 0,54% |
| | DUCINEIA RIBEIRO DA SILVA | 25.369 | DEM | 130 | 0,47% |
| | JOSÉ TARCISIO SILVEIRA | 11.111 | PP | 124 | 0,45% |
| | EUGENIO TADEU UCHOA | 15.444 | PMDB | 119 | 0,43% |
| | ADÃO PEREIRA PASSOS | 15.951 | PMDB | 118 | 0,43% |
| | JOÃO JOSE MACHADO | 45.800 | PSDB | 108 | 0,39% |
| | ALAIDE ESTEVAM DE OLIVEIRA | 23.123 | PPS | 100 | 0,36% |
| | IVANIA DORNELAS DA SILVA | 11.555 | PP | 98 | 0,36% |
| | APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA | 13.458 | PT | 92 | 0,33% |
| | CELIO ORICO GERMANO CRUZEIRO | 45.200 | PSDB | 92 | 0,33% |
| | CARLOS MAURICIO DE SALES | 12.122 | PDT | 90 | 0,33% |
| | ROMUALDO RODRIGUES DA SILVA | 23.051 | PPS | 84 | 0,31% |
| | ADALMIR ASSIS DE OLIVEIRA | 50.100 | PSOL | 82 | 0,30% |
| | ADEMIR GOMES ALVES | 10.234 | PRB | 82 | 0,30% |
| | DANILO VASCONCELOS DA SILVEIRA | 12.312 | PDT | 81 | 0,29% |
| | GERSON TEIXEIRA DE FARIA | 23.456 | PPS | 81 | 0,29% |
| | VALDEMIR VICENTE RIBEIRO | 12.110 | PDT | 67 | 0,24% |
| | WILIAN FRANCISCO DE PAULA GALVÃO | 10.123 | PRB | 65 | 0,24% |
| | ABADIA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA LIMA | 23.000 | PPS | 60 | 0,22% |
| | PAULO SERGIO DE SOUSA | 43.333 | PV | 56 | 0,20% |
| | ALEXANDRE DA SILVA COSTA | 12.546 | PDT | 49 | 0,18% |
| | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | 70.789 | PT do B | 46 | 0,17% |
| | MARISA PEREIRA DA SILVA | 12.380 | PDT | 45 | 0,16% |
| | ELI JOSÉ DA SILVA | 12.121 | PDT | 40 | 0,15% |
| | IVAN RODRIGUES MOREIRA | 11.222 | PP | 37 | 0,13% |
| | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA | 33.250 | PMN | 31 | 0,11% |
| | TEREZA MARIA DA CRUZ | 22.622 | PR | 19 | 0,07% |
| | EUDES MATIAS ALVES | 43.141 | PV | 15 | 0,05% |
| | SERGIO EVANGELISTA VIDAL | 25.252 | DEM | 10 | 0,04% |
| | CLAUDIO ETERNO ROSA | 12.012 | PDT | 5 | 0,02% |
2 comentários:
eu queria me filiar no pdt como eu faço
Nosso objetivo no blog é divulgar João Pinheiro para os pinheirenses e para o mundo. Entretanto, também atendemos nossos leitores naquilo que for possível. Quanto ao seu desejo, você deve procurar o partido até o dia 06 de outubro para sua filiação. Pode procurar a Câmara Municipal e falar com o Vereador Edmar Xavier Maciel que ele lhe entregará uma ficha do partido. Da próxima vez que fizer um comentário, coloque seu nome que lhe responderemos por e-mail. Boa sorte.
Postar um comentário