quinta-feira, 12 de junho | ||||
---|---|---|---|---|
São PauloGrupo A17h00min BRT | Brasil | X | Croácia | |
sexta-feira, 13 de junho | ||||
NatalGrupo A13h00min BRT | México | X | Camarões | |
SalvadorGrupo B16h00min BRT | Espanha | X | Holanda | |
CuiabáGrupo B19h00min BRT | Chile | X | Austrália | |
sábado, 14 de junho | ||||
Belo HorizonteGrupo C13h00min BRT | Colômbia | X | Grécia | |
FortalezaGrupo D16h00min BRT | Uruguai | X | Costa Rica | |
ManausGrupo D19h00min BRT | Inglaterra | X | Itália | |
RecifeGrupo C22h00min BRT | Costa do Marfim | X | Japão | |
domingo, 15 de junho | ||||
BrasíliaGrupo E13h00min BRT | Suíça | X | Equador | |
Porto AlegreGrupo E16h00min BRT | França | X | Honduras | |
Rio de JaneiroGrupo F19h00min BRT | Argentina | X | Bósnia-Herzegovina | |
segunda-feira, 16 de junho | ||||
SalvadorGrupo G13h00min BRT | Alemanha | X | Portugal | |
CuritibaGrupo F16h00min BRT | Irã | X | Nigéria | |
NatalGrupo G19h00min BRT | Gana | X | EUA | |
terça-feira, 17 de junho | ||||
Belo HorizonteGrupo H13h00min BRT | Bélgica | X | Argélia | |
FortalezaGrupo A16h00min BRT | Brasil | X | México | |
CuiabáGrupo H19h00min BRT | Rússia | X | Coreia do Sul | |
quarta-feira, 18 de junho | ||||
Porto AlegreGrupo B13h00min BRT | Austrália | X | Holanda | |
Rio de JaneiroGrupo B16h00min BRT | Espanha | X | Chile | |
ManausGrupo A19h00min BRT | Camarões | X | Croácia | |
quinta-feira, 19 de junho | ||||
BrasíliaGrupo C13h00min BRT | Colômbia | X | Costa do Marfim | |
São PauloGrupo D16h00min BRT | Uruguai | X | Inglaterra | |
NatalGrupo C19h00min BRT | Japão | X | Grécia | |
sexta-feira, 20 de junho | ||||
RecifeGrupo D13h00min BRT | Itália | X | Costa Rica | |
SalvadorGrupo E16h00min BRT | Suíça | X | França | |
CuritibaGrupo E19h00min BRT | Honduras | X | Equador | |
sábado, 21 de junho | ||||
Belo HorizonteGrupo F13h00min BRT | Argentina | X | Irã | |
FortalezaGrupo G16h00min BRT | Alemanha | X | Gana | |
CuiabáGrupo F19h00min BRT | Nigéria | X | Bósnia-Herzegovina | |
domingo, 22 de junho | ||||
Rio de JaneiroGrupo H13h00min BRT | Bélgica | X | Rússia | |
Porto AlegreGrupo H16h00min BRT | Coreia do Sul | X | Argélia | |
ManausGrupo G19h00min BRT | EUA | X | Portugal | |
segunda-feira, 23 de junho | ||||
São PauloGrupo B13h00min BRT | Holanda | X | Chile | |
CuritibaGrupo B13h00min BRT | Austrália | X | Espanha | |
RecifeGrupo A17h00min BRT | Croácia | X | México | |
BrasíliaGrupo A17h00min BRT | Camarões | X | Brasil | |
terça-feira, 24 de junho | ||||
NatalGrupo D13h00min BRT | Itália | X | Uruguai | |
Belo HorizonteGrupo D13h00min BRT | Costa Rica | X | Inglaterra | |
CuiabáGrupo C17h00min BRT | Japão | X | Colômbia | |
FortalezaGrupo C17h00min BRT | Grécia | X | Costa do Marfim | |
quarta-feira, 25 de junho | ||||
SalvadorGrupo F13h00min BRT | Bósnia-Herzegovina | X | Irã | |
Porto AlegreGrupo F13h00min BRT | Nigéria | X | Argentina | |
ManausGrupo E17h00min BRT | Honduras | X | Suíça | |
Rio de JaneiroGrupo E17h00min BRT | Equador | X | França | |
quinta-feira, 26 de junho | ||||
BrasíliaGrupo G13h00min BRT | Portugal | X | Gana | |
RecifeGrupo G13h00min BRT | EUA | X | Alemanha | |
CuritibaGrupo H17h00min BRT | Argélia | X | Rússia | |
São PauloGrupo H17h00min BRT | Coreia do Sul | X | Bélgica |
quarta-feira, 21 de maio de 2014
COPA DO MUNDO COMEÇA EM 12 DE JUNHO PRÓXIMO.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário