O IBGE divulgou no ultimo dia 12/12 o resultado de um projeto desenvolvido em parceria com os órgãos estaduais de estatísticas e secretarias estaduais visando a elaboração da publicação referente ao Produto interno Bruto dos Municípios de todo o Brasil no de 2010. Através do PIB é possível sabermos a riqueza gerada naquela cidade, e compararmos com sua população para termos também o PIB per capita (por cabeça).
Top 10 cidades mais ricas do Brasil (PIB/2010)
| TOP | Cidades | UF | PIB (R$ em bilhões) | PIB per capita |
| 1° | São Paulo | SP | 443.600.102 | 39.450,87 |
| 2° | Rio de Janeiro | RJ | 190.249.043 | 30.088,24 |
| 3° | Brasilia | DF | 149.906.319 | 58.489,46 |
| 4° | Curitiba | PR | 53.106.497 | 30.400,49 |
| 5° | Belo Horizonte | MG | 51.661.760 | 21.748,25 |
| 6° | Manaus | AM | 48.598.153 | 26.961,15 |
| 7° | Porto Alegre | RS | 43.038.100 | 30.524,80 |
| 8° | Guarulhos | SP | 37.139.404 | 30.383,43 |
| 9° | Fortaleza | CE | 37.106.309 | 15.161,47 |
| 10° | Salvador | BA | 36.744.670 | 13.728,08 |
Fonte: http://top10mais.org/top-10-cidades-mais-ricas-do-brasil/#ixzz3LuTQk3Tv
Nenhum comentário:
Postar um comentário