| DURVAL ÂNGELO ANDRADE | PT (PT/ PROS/ PMDB/ PRB) | 116 | ||
| GILVAN DE PINHO TAVARES | PV (PDT/ PV) | 114 | ||
| FARLEY SINDEAUX RIBEIRO | PC do B | 112 | ||
| CARLOS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA FURTADO | PSD (DEM/ PSDB/ PP/ PSD/ PPS) | 112 | ||
| MARIA CECILIA MARCHI BORGES | PR | 106 | ||
| IDSON FERNANDES BRITO | PC do B | 103 | ||
| LEONIDES EUSTAQUIO DE MELO | PRTB (PSB/ PPL/ PRTB) | 102 | ||
| ANDRE QUINTÃO SILVA | PT (PT/ PROS/ PMDB/ PRB) | 100 | ||
| HELIO CARLOS DE OLIVEIRA | PT (PT/ PROS/ PMDB/ PRB) | 97 | ||
| APARECIDA GONÇALVES DAMASCENO | PSOL (PSTU/ PSOL) | 96 | ||
| JOSÉ PEDRO CORDEIRO | PT (PT/ PROS/ PMDB/ PRB) | 94 | ||
| RANA FERREIRA SOUZA AGARRIBERRI | PSOL (PSTU/ PSOL) | 88 | ||
| CÁSSIO ANTONIO FERREIRA SOARES | PSD (DEM/ PSDB/ PP/ PSD/ PPS) | 86 | ||
| JORGE BATISTA BENTO | PTC (PSC/ PTC/ PSL) | 86 | ||
| AUGUSTO CESAR SOARES DOS SANTOS | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PSD/ PPS) | 86 | ||
| JOSÉ BONIFÁCIO MOURÃO | PSDB (DEM/ PSDB/ PP/ PSD/ PPS) | 85 | ||
| ANTÔNIO CARLOS SILVA NUNES | PMDB (PT/ PROS/ PMDB/ PRB) | 82 | ||
| ANDRÉ HENRIQUE DE BRITO VELOSO | PSOL (PSTU/ PSOL) | 80 | ||
| ANTONIO JORGE DE SOUZA MARQUES | PPS (DEM/ PSDB/ PP/ PSD/ PPS) | 76 | ||
| JOÃO OSCAR DE SOUZA COSTA | PHS (PRP/ PEN/ PHS) | 76 | ||
| DANIEL MENDONÇA ALOISE | PMDB (PT/ PROS/ PMDB/ PRB) | 74 | ||
| THIAGO MARTINS RODRIGUES | PR | 73 | ||
| ROMUALDO ALVES RIBEIRO | PC do B | 70 | ||
| ARMANDO FORTUNATO FILHO | PSB (PSB/ PPL/ PRTB) | 69 | ||
| ILIDIO DOS SANTOS | SD (PTB/ SD) | 68 | ||
| FREDERICO BORGES DA COSTA | PEN (PRP/ PEN/ PHS) | 67 | ||
| HELI GERALDO DE ANDRADE | PEN (PRP/ PEN/ PHS) | 67 | ||
| LUIZ SÁVIO DE SOUZA CRUZ | PMDB (PT/ PROS/ PMDB/ PRB) | 65 | ||
| LUIZ FERNANDO PEREIRA SOUZA | PROS (PT/ PROS/ PMDB/ PRB) | 65 | ||
| GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | PP (DEM/ PSDB/ PP/ PSD/ PPS) | 64 | ||
| VANDERLEI ANDRADE MIRANDA | PMDB (PT/ PROS/ PMDB/ PRB) | 64 |
sexta-feira, 10 de outubro de 2014
CARLOS EDUARDO, VICE-PREFEITO DE JOÃO PINHEIRO, CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL, TEVE BOA VOTAÇÃO EM UBERLÂNDIA, A MAIOR CIDADE DO INTERIOR DE MINAS GERAIS.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário